Questo sito web usa cookie e tecnologie simili per migliorare l'uso del sito, riferire sull'efficacia delle campagna e analizzare il traffico verso questo sito. Per saperne di più, leggi le nostre politiche sull'uso dei cookie e sulla privacy. uso dei cookie, a meno che non siano stati disabilitati.
IL TEMPO PER RICEVERE IL TUO ORDINE CON LA SPEDIZIONE GRATUITA È QUASI SCADUTO
ULTIMA OCCASIONE PER RICEVERE IL TUO ORDINE IN TEMPO CON LA CONSEGNA IN 24 ORE
È TROPPO TARDI PER RICEVERE IL TUO ORDINE IN TEMPO? ACQUISTA UN BUONO REGALO E RICEVILO SUBITO VIA E-MAIL
€ 1.533,69
Si possono comparare solo 4 prodotti alla volta. Aggiungendo un nuovo prodotto, si rimuoverà quello scelto per primo.
Desideri procedere?
Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Diccelo.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
The Ruut CF from Rondo has been specially designed with an innovative carbon TwinTip fork so you can adjust the geometry to your personal preferences and riding style. With this framesets geometry set to "HI", its steeper angles, smaller trail and lower riding position is perfect for racing and dynamic riding. Its alternative fork setting gives your bike slacker angles, longer trail and a slightly more relaxed riding position, ideal for long-distance adventure riding, endurance training or commuting. This rigid, responsive and reliable frameset is the perfect choice for taking your road cycling to the next level.
Ruut AL 2 Gravel Bike (2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. Reach | mm | 381 - 373mm | 388 - 382mm | 397 - 391mm | 406 - 400mm |
pollici | 15″ - 141⁄2″ | 151⁄2″ - 15″ | 151⁄2″ - 151⁄2″ | 16″ - 151⁄2″ | |
2. Frontale-centrale | mm | 601 - 591mm | 606 - 596mm | 625 - 615mm | 640 - 630mm |
pollici | 231⁄2″ - 231⁄2″ | 24″ - 231⁄2″ | 241⁄2″ - 24″ | 25″ - 25″ | |
3. Altezza da cavallo-terra | mm | 764 - 768mm | 793 - 797mm | 822 - 826mm | 847 - 851mm |
pollici | 30″ - 30″ | 31″ - 311⁄2″ | 321⁄2″ - 321⁄2″ | 331⁄2″ - 331⁄2″ | |
4. Stack | mm | 534 - 538mm | 555 - 559mm | 572 - 587mm | 601 - 606mm |
pollici | 21″ - 21″ | 22″ - 22″ | 221⁄2″ - 23″ | 231⁄2″ - 24″ | |
5. Tubo orizzontale virtuale | mm | 538 - 536mm | 553 - 551mm | 571 - 569mm | 586 - 584mm |
pollici | 21″ - 21″ | 22″ - 211⁄2″ | 221⁄2″ - 221⁄2″ | 23″ - 23″ | |
6. Tubo di sterzo | mm | 110mm | 130mm | 160mm | 180mm |
pollici | 41⁄2″ | 5″ | 61⁄2″ | 7″ | |
7. Tubo piantone centro-punta | mm | 495mm | 530mm | 560mm | 590mm |
pollici | 191⁄2″ | 21″ | 22″ | 23″ | |
8. Lunghezza carro posteriore | mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
pollici | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | |
9. Drop del movimento centrale | mm | 74 - 70mm | 74 - 70mm | 74 - 70mm | 74 - 70mm |
pollici | 3″ - 3″ | 3″ - 3″ | 3″ - 3″ | 3″ - 3″ | |
10. Inclinazione tubo di sterzo | Gradi | 71° - 70.5° | 72° - 71.5° | 72° - 71.5° | 72° - 71.5° |
11. Inclinazione piantone | Gradi | 73.5° - 73° | 73.5° - 73° | 73.5° - 73° | 73.5° - 73° |
12. Lunghezza forcella | mm | 390 - 400mm | 390 - 400mm | 390 - 400mm | 390 - 400mm |
pollici | 151⁄2″ - 151⁄2″ | 151⁄2″ - 151⁄2″ | 151⁄2″ - 151⁄2″ | 151⁄2″ - 151⁄2″ | |
13. Rake forcella | mm | 55 - 45mm | 55 - 45mm | 55 - 45mm | 55 - 45mm |
pollici | 2″ - 2″ | 2″ - 2″ | 2″ - 2″ | 2″ - 2″ | |
Le opzioni per la spedizione in USA sono:
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.