€ 5,78
Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
SiS GO Hydro Tablets | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frutti rossi | Limone | Pompelmo rosé | Fragola | Ananas e mango | |||||||
Per 100g | Per porzione (1 compressa) | Per 100g | Per porzione (1 compressa) | Per 100g | Per porzione (1 compressa) | Per 100g | Per porzione (1 compressa) | Per 100g | Per porzione (1 compressa) | ||
Energia (kj) | 930 | 40 | 900 | 39 | 807 | 37 | 816 | 379 | 823 | 37 | |
Energia (kCal) | 209 | 9 | 209 | 9 | 193 | 9 | 195 | 9 | 197 | 9 | |
Grassi (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
di cui saturi (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carboidrati (g) | 21 | 0.9 | 19 | 0.8 | 16 | 0.72 | 16.8 | 0.75 | 19.8 | 0.9 | |
di cui zuccheri (g) | 1.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.8 | 0 | |
Fibre (g) | 4.4 | 0.2 | 4.7 | 0.2 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 0.18 | 4.8 | 0.2 | |
Proteine (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Sali (g) | 8 | 0.3 | 8 | 0.3 | 19.2 | 0.86 | 19.2 | 0.86 | 19.2 | 0.9 | |
Calcio (mg) | 2267mg | 102mg | 2267mg | 102mg | 2267 | 102 | 2276 | 102 | 2267 | 102 | |
Magnesio (mg) | 180mg | 8.1mg | 180mg | 8.1mg | 180 | 8.1 | 180 | 8.1 | 180 | 8.1 | |
Potassio (mg) | 1444mg | 65mg | 1444mg | 65mg | 1444 | 65 | 1444 | 65 | 1444 | 65 | |
Caffeina (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le opzioni per la spedizione in USA sono:
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.