Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
This mountain-taming steed features a RockShox Yari RC fork at the front combined with a Deluxe Select rear shock. Even the most demanding of trail-runs are smoothed-out, so you can focus on your style and the ride. Also, with a SRAM Eagle 1x12 drivetrain at its core, this bike winches you to the summit and all the way back down to the finish line with race-winning efficiency, while SRAM Guide T disc brakes give outstanding braking power to tame the mountain as you blast towards the sunset.
Rolling with confidence and skill aboard fast-rolling and hard-wearing WTB ST i30 rims and Vee Snap tyres. This combination enables this trail-shredder to cruise down the mountainside with immense rolling speed and traction in all weathers, across any terrain while boosting your riding ability. Plus, this aggressive trail-carver is equipped with a superb finishing kit from Ride Alpha to ensure you are comfortable and in control when setting new personal bests on the mountainside.
Rest assured that each bike is fully built, tested and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Nota: la casa produttrice si riserva il diritto di modificare le caratteristiche elencate o visualizzate in questa pagina.Clash Origin Suspension Bike (2020) | ||||
---|---|---|---|---|
M | L | XL | ||
1. Altezza | cm | 168 - 180cm | 178 - 190cm | 188 - 210cm |
pollici | 66″ - 71″ | 70″ - 75″ | 74″ - 821⁄2″ | |
2. Cavallo | cm | 76 - 81cm | 81 - 86cm | 86 - 92cm |
pollici | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | 34″ - 36″ | |
3. Lunghezza tubo piantone | mm | 440mm | 455mm | 485mm |
4. Inclinazione piantone | Gradi | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
5. Inclinazione tubo di sterzo | Gradi | 65° | 65° | 65° |
6. Tubo di sterzo | mm | 115mm | 125mm | 125mm |
pollici | 41⁄2″ | 5″ | 5″ | |
7. Passo | mm | 1206mm | 1235mm | 1267mm |
pollici | 471⁄2″ | 481⁄2″ | 50″ | |
8. Tubo superiore | mm | 603mm | 631mm | 663mm |
pollici | 231⁄2″ | 25″ | 26″ | |
9. Lunghezza carro posteriore | mm | 434mm | 434mm | 434mm |
pollici | 17″ | 17″ | 17″ | |
10. Drop del movimento centrale | mm | -12mm | -12mm | -12mm |
pollici | 0″ | 0″ | 0″ | |
11. Lunghezza forcella | mm | 571mm | 571mm | 571mm |
pollici | 221⁄2″ | 221⁄2″ | 221⁄2″ | |
12. Altezza da cavallo-terra | mm | 745mm | 745mm | 750mm |
13. Reach | mm | 442mm | 467mm | 497mm |
pollici | 171⁄2″ | 181⁄2″ | 191⁄2″ | |
14. Stack | mm | 608mm | 612mm | 616mm |
pollici | 24″ | 24″ | 241⁄2″ | |
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.