Questo sito web usa cookie per migliorare l'uso del sito. Se il cliente continua ad utilizzare il sito è implicito che accetta la nostra politica sui cookie.
€ 7,29
Si possono comparare solo 4 prodotti alla volta. Aggiungendo un nuovo prodotto, si rimuoverà quello scelto per primo.
Desideri procedere?
Cioccolato al latte | Nocciola e cacao | Biscotti cioccolato bianco | ||
---|---|---|---|---|
Per 100g | Per 100g | Per 100g | ||
Energia (kj) | 2162 | 2209 | 2143 | |
Energia (kCal) | 527 | 533 | 516 | |
Grassi (g) | g | 38g | 40g | 36g |
di cui saturi (g) | g | 9g | 8.7g | 9.1g |
Carboidrati (g) | g | 35g | 34g | 41g |
di cui zuccheri (g) | g | 5.6g | 5.6g | 6g |
di cui polioli | g | 28.5g | 27g | 31.5g |
Proteine (g) | g | 20g | 20g | 20g |
Fibre (g) | g | 2.2g | 2.6g | <0.5g |
Sali (g) | g | 0.25g | 0.24g | 0.37g |
Le opzioni per la spedizione in USA sono:
Saremo lieti di rimborsare o cambiare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Merce personalizzata o buoni regalo Wiggle non sono inclusi nel servizio.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.
Wiggle rimborsa i costi postali per la restituzione di merce difettosa.
Maggior informazioni sulla procedura di restituzione della merce.