€ 1.858,11
Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
This multi-award winning hardtail is equipped with carefully selected components to meet the demands of rougher XC, Trail and AM riding. This means you'll benefit from its total control and confidence as it helps you attack anything in your way. Ready to climb the mountain ahead, this versatile hardtail really comes alive when pointed down a trail. Coming equipped with a robust double-butted aluminium frame and playful character, this ride is more than capable of handling all the challenges that come with all-day epics in the mountains.
The Sentier 27 VRX has a great spec to have you ready for some aggressive trail riding. The Fox 34 Float Performance forks help keep you stable when the trails get rough. Paired with the high performance Shimano 1x12 speed XT/SLX drivetrain and powerful Shimano SLX brakes you'll be ready for the trails.
Rolling on WTB ST wheels and a Schwalbe Magic Mary / Hans Dampf tubeless ready tyre combo finished with Nukeproof and a Brand-X Ascend dropper post you’ll always have the confidence to push the Sentier 27 VRX beyond your limit!
Rest assured that each bike is fully built and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. We supply all bikes with a set of plastic pedals, a pedal wrench and a multi-tool kit. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Nota: la casa produttrice si riserva il diritto di modificare le caratteristiche elencate o visualizzate in questa pagina.Sentier 29 VR Bike (SX Eagle 1x12 - 2020) | ||||
---|---|---|---|---|
M | L | XL | ||
1. Altezza | cm | 170 - 180cm | 180 - 190cm | 190 - 201cm |
pollici | 67″ - 71″ | 71″ - 75″ | 75″ - 79″ | |
2. Cavallo | cm | 76 - 81cm | 81 - 86cm | 86 - 94cm |
pollici | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | 34″ - 37″ | |
3. Lunghezza tubo piantone | mm | 432mm | 483mm | 520mm |
pollici | 17″ | 19″ | 201⁄2″ | |
4. Rake forcella | mm | 51mm | 51mm | 51mm |
pollici | 2″ | 2″ | 2″ | |
5. Tubo orizzontale virtuale | mm | 620mm | 640mm | 665mm |
pollici | 241⁄2″ | 25″ | 26″ | |
6. Inclinazione tubo di sterzo | Gradi | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
7. Inclinazione piantone | Gradi | 73° | 73° | 73° |
8. Lunghezza carro posteriore | mm | 439mm | 439mm | 439mm |
pollici | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | |
9. Tubo di sterzo | mm | 110mm | 120mm | 130mm |
pollici | 41⁄2″ | 41⁄2″ | 5″ | |
10. Stack | mm | 642mm | 652mm | 661mm |
pollici | 251⁄2″ | 251⁄2″ | 26″ | |
11. Reach | mm | 428mm | 446mm | 468mm |
pollici | 17″ | 171⁄2″ | 181⁄2″ | |
12. Drop del movimento centrale | mm | 62mm | 62mm | 62mm |
pollici | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
13. Passo | mm | 1161mm | 1182mm | 1208mm |
pollici | 451⁄2″ | 461⁄2″ | 471⁄2″ | |
14. Diametro del reggisella | mm | 32mm | 32mm | 32mm |
pollici | 1″ | 1″ | 1″ | |
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.