Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
Powering you with hill dominating efficiency, this Razor model has an aluminium frame and carbon fork at its core that features modern geometry. It’s kitted out with a Shimano Sora 2x9 drivetrain to ramp up speed quickly while powerful mechanical disc brakes control your momentum with precision in even the wettest of weather conditions.
Rolling with confidence aboard Vitus KT wheels, you get the most from commuting, leisure cycling and sportive riding when travelling on this fast road racer from Vitus. These reliable and fast-rolling wheels are wrapped in Vee Road Runner tyres for assured grip, traction and rolling excellence across a wide range of road surfaces.
Rest assured that each bike is fully built, tested and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. We supply all bikes with a set of plastic pedals, a pedal wrench and a multi-tool kit. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Nota: la casa produttrice si riserva il diritto di modificare le caratteristiche elencate o visualizzate in questa pagina.XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza | cm | 160 - 165cm | 165 - 170cm | 170 - 177cm | 176 - 186cm | 186 - 193cm | 193 - 199cm |
piedi | 5′ 3″ - 5′ 5″ | 5′ 5″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 10″ | 5′ 9″ - 6′ 1″ | 6′ 1″ - 6′ 4″ | 6′ 4″ - 6′ 6″ | |
Cavallo | cm | 68 - 74cm | 74 - 76cm | 76 - 79cm | 79 - 84cm | 84 - 87cm | 87 - 92cm |
pollici | 27″ - 29″ | 29″ - 30″ | 30″ - 31″ | 31″ - 33″ | 33″ - 34″ | 34″ - 36″ | |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo piantone centro-punta | mm | 500mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 600mm |
Tubo piantone centro-centro | mm | 440mm | 460mm | 480mm | 500mm | 520mm | 540mm |
A. Tubo orizzontale virtuale | mm | 510mm | 535mm | 545mm | 555mm | 570mm | 590mm |
Frontale-centrale | mm | 582mm | 585mm | 591mm | 596mm | 608mm | 631mm |
Passo | mm | 983mm | 986mm | 991mm | 996mm | 1009mm | 1032mm |
E. Tubo di sterzo | mm | 117mm | 137mm | 157mm | 177mm | 197mm | 210mm |
Rake forcella | mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Lunghezza forcella | mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm |
B. Inclinazione tubo di sterzo | Gradi | 71° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
C. Inclinazione piantone | Gradi | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.2° | 73.5° |
D. Lunghezza carro posteriore | mm | 412mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Drop del movimento centrale | mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Lunghezza pedivelle | mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
F. Stack | mm | 511mm | 537mm | 556mm | 575mm | 594mm | 607mm |
G. Reach | mm | 373mm | 384mm | 386mm | 386mm | 391mm | 410mm |
Lunghezza attacco | mm | 90mm | 90mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
Ampiezza manubrio | mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.