Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
The race-proven Rapide Carbon transfers the power directly to where you need it, providing rapid response and sharp handling to make sure you complete the hottest lap. This bike has already raced in some of the biggest XC races, as well as proven itself on the demanding marathon epics. The Rapide Carbon is your perfect podium hunter
The Rapide CRS is built to be fast, light, and performance led. It comes equipped with superb 100mm RockShox SID Select forks with OneLoc remote to lockout suspension on the fly for maximum speed on the climbs. Shimano's performance 1x12 SLX wide-range drivetrain ensures you have enough gears for even the steepest climbs. Plus, the Shimano M6100 disc brakes give you enough stopping power for the rewarding descents.
This race machine rolls on WTB KOM Light rims paired with a Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph tyre combo for a perfect blend of speed and grip. Vitus components complete this race-ready XC bike.
Rest assured that each bike is fully built and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. We supply all bikes with a set of plastic pedals, a pedal wrench and a multi-tool kit. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Nota: la casa produttrice si riserva il diritto di modificare le caratteristiche elencate o visualizzate in questa pagina.Rapide Carbon 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. Altezza | cm | 152 - 170cm | 170 - 180cm | 180 - 190cm | 190 - 201cm |
piedi | 4′ 12″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 11″ | 5′ 11″ - 6′ 3″ | 6′ 3″ - 6′ 7″ | |
2. Lunghezza cavallo | cm | 67 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86cm | 86 - 94cm |
pollici | 261⁄2″ - 30″ | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | 34″ - 37″ | |
3. Lunghezza tubo piantone | mm | 395mm | 445mm | 483mm | 533mm |
pollici | 151⁄2″ | 171⁄2″ | 19″ | 21″ | |
4. Tubo orizzontale virtuale | mm | 590mm | 600mm | 620mm | 640mm |
pollici | 23″ | 231⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | |
5. Reach | mm | 395mm | 402mm | 419mm | 436mm |
pollici | 151⁄2″ | 16″ | 161⁄2″ | 17″ | |
6. Stack | mm | 617mm | 627mm | 636mm | 646mm |
pollici | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | 251⁄2″ | |
7. Lunghezza carro posteriore | mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
pollici | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | |
8. Tubo di sterzo | mm | 105mm | 115mm | 125mm | 135mm |
pollici | 4″ | 41⁄2″ | 5″ | 51⁄2″ | |
9. Inclinazione tubo di sterzo | mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm |
pollici | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
10. Inclinazione piantone | mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
pollici | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
10. Drop del movimento centrale | mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
pollici | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
12. Passo | mm | 1095mm | 1105mm | 1126mm | 1146mm |
pollici | 43″ | 431⁄2″ | 441⁄2″ | 45″ | |
13. Ampiezza manubrio | mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
pollici | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | |
14. Lunghezza pedivelle | mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm |
pollici | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | |
15. Misura ruote | pollici | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
mm | 737mm | 737mm | 737mm | 737mm | |
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.