Questo sito web usa cookie per migliorare l'uso del sito. Se il cliente continua ad utilizzare il sito è implicito che accetta la nostra politica sui cookie.
Bici Helion Pro (2016) - GT non è più disponibile. Puoi trovarne una versione simile o aggiornata qui sotto:
Informazioni sulle misure La tabella delle misure qui sotto fornisce informazioni per scegliere la taglia di bici più corretta. I più esperti possono fare riferimento anche alla tabella delle geometrie per maggiore accuratezza.
Trovare la taglia giusta Wiggle cerca di fornire delle tabelle con misurazioni accurate e precise. Quando si ordina una bici, dati quali l'altezza del cavallo e l'altezza del ciclista sono richiesti. I nostri meccanici qualificati controlleranno queste misure e verificheranno se la taglia scelta è corretta. Un'altra ragione per cui avere fiducia in Wiggle quando si acquista una bici! Se si è in mezzo a due taglie andranno bene entrambe. I professionisti o i più esperti scelgono solitamente una taglia più piccola perché è più agile. Una bici più gande offre più stabilità ed è più indicata per principianti e livelli intermedi.
Small | Medium | Large | Extra Large | ||
---|---|---|---|---|---|
Altezza | cm | 156 - 170cm | 168 - 180cm | 178 - 188cm | 185 - 196cm |
piedi | 5′ 1″ - 5′ 7″ | 5′ 6″ - 5′ 11″ | 5′ 10″ - 6′ 2″ | 6′ 1″ - 6′ 5″ | |
Cavallo | cm | 68 - 76cm | 74 - 80cm | 82 - 86cm | 85 - 90cm |
pollici | 27″ - 30″ | 29″ - 31″ | 32″ - 34″ | 33″ - 35″ | |
Small | Medium | Large | Extra Large | ||
---|---|---|---|---|---|
Tubo piantone centro-punta | mm | 460mm | 460mm | 490mm | 520mm |
Tubo orizzontale virtuale | mm | 579mm | 606mm | 634mm | 664mm |
Altezza da cavallo-terra | mm | 824mm | 826mm | 849mm | 873mm |
Inclinazione tubo di sterzo | Gradi | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
Inclinazione piantone | Gradi | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
Lunghezza carro posteriore | mm | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm |
Tubo di sterzo | mm | 90mm | 103mm | 119mm | 135mm |
Altezza movimento centrale | mm | 325mm | 325mm | 325mm | 325mm |
Rake forcella | mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Passo | mm | 1062mm | 1090mm | 1118mm | 1148mm |
Drop del movimento centrale | mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm |
Frontale-centrale | mm | 625mm | 653mm | 681mm | 711mm |
Stack | mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Reach | mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Saremo lieti di rimborsare o cambiare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Merce personalizzata o buoni regalo Wiggle non sono inclusi nel servizio.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.
Wiggle rimborsa i costi postali per la restituzione di merce difettosa.
Maggior informazioni sulla procedura di restituzione della merce.