Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
With its anatomic construction, the Fast Short Sleeve Cycling Jersey gives a snug fit that fits just right when you're in a riding position. Materials are carefully chosen to enhance the fit and comfort of the jersey, allowing you to concentrate on your ride. The recycled PET fabric is kinder to the environment and yet performance is exceptional too, wicking away sweat to leave you comfortable when putting the power down. And if you need extra airflow, the full-length zipper makes it easy to regulate ventilation.
The snug-fitting sleeves are finished with an elastic microfibre cuff, complete with micro-silicone grip. And at the waist, you'll also enjoy a snug fit thanks to the 4.5cm deep knitted microfibre gripper elastic. A reflective NW logo to the chest finishes this stealthy jersey in style.
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Petto | cm | 90 - 92cm | 94 - 96cm | 98 - 100cm | 102 - 104cm | 106 - 108cm | 110 - 112cm | 114 - 116cm | 118 - 120cm |
B. Girovita | cm | 77 - 79cm | 81 - 83cm | 85 - 87cm | 89 - 91cm | 93 - 95cm | 97 - 99cm | 101 - 103cm | 105 - 107cm |
C. Fianchi | cm | 93 - 95cm | 97 - 99cm | 101 - 103cm | 105 - 107cm | 109 - 111cm | 113 - 115cm | 117 - 119cm | 121 - 123cm |
D. Manica | cm | 76 - 77cm | 78 - 79cm | 80 - 81cm | 82 - 83cm | 84 - 85cm | 86 - 87cm | 88 - 89cm | 90 - 91cm |
E. Cavallo | cm | 78 - 79cm | 80 - 81cm | 82 - 83cm | 84 - 85cm | 86 - 87cm | 88 - 89cm | 90 - 91cm | 91 - 93cm |
F. Altezza | cm | 172 - 174cm | 174 - 176cm | 177 - 179cm | 180 - 182cm | 183 - 185cm | 186 - 188cm | 188 - 190cm | 190 - 192cm |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Petto | pollici | 351⁄2″ - 36″ | 37″ - 38″ | 381⁄2″ - 391⁄2″ | 40″ - 41″ | 411⁄2″ - 421⁄2″ | 431⁄2″ - 44″ | 45″ - 451⁄2″ | 461⁄2″ - 47″ |
B. Girovita | pollici | 301⁄2″ - 31″ | 32″ - 321⁄2″ | 331⁄2″ - 341⁄2″ | 35″ - 36″ | 361⁄2″ - 371⁄2″ | 38″ - 39″ | 40″ - 401⁄2″ | 411⁄2″ - 42″ |
C. Fianchi | pollici | 361⁄2″ - 371⁄2″ | 38″ - 39″ | 40″ - 401⁄2″ | 411⁄2″ - 42″ | 43″ - 431⁄2″ | 441⁄2″ - 451⁄2″ | 46″ - 47″ | 471⁄2″ - 481⁄2″ |
D. Manica | pollici | 30″ - 301⁄2″ | 301⁄2″ - 31″ | 311⁄2″ - 32″ | 321⁄2″ - 321⁄2″ | 33″ - 331⁄2″ | 34″ - 341⁄2″ | 341⁄2″ - 35″ | 351⁄2″ - 36″ |
E. Cavallo | pollici | 301⁄2″ - 31″ | 311⁄2″ - 32″ | 321⁄2″ - 321⁄2″ | 33″ - 331⁄2″ | 34″ - 341⁄2″ | 341⁄2″ - 35″ | 351⁄2″ - 36″ | 36″ - 361⁄2″ |
F. Altezza | pollici | 671⁄2″ - 681⁄2″ | 681⁄2″ - 691⁄2″ | 691⁄2″ - 701⁄2″ | 71″ - 711⁄2″ | 72″ - 73″ | 73″ - 74″ | 74″ - 75″ | 75″ - 751⁄2″ |
A. Petto: Avvolgere il metro a nastro attorno alla parte più larga del petto, passando sotto le braccia.
B. Girovita: Avvolgere il metro a nastro attorno alla circonferenza naturale della vita.
C. Fianchi: Con i piedi uniti, misurare attorno alla parte più larga dei fianchi.
D. Manica: Far iniziare la misurazione dalla parte più bassa del collo, nella parte più vicina alle spalle, e far passare il metro lungo il braccio, passando per il gomito fino al polso. Tenere il braccio leggermente flesso.
E. Cavallo: Con i piedi uniti, misurare dal cavallo alla base del tallone.
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.