Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
This light and nimble city bike will get you to your destination quickly and with its 700x38c tyres, it's very capable on mixed terrain types too. Ensuring practicalities are well thought of, Fuji has included a rear pannier rack and mudguard mounts, should you wish to fit these. This bike is ready to give you mile after mile of consistent performance and the double-wall rims on its Weinmann wheels will handle any bumps, potholes or other obstacles with no problem. Finally, a step-thru style frame makes for easy mounting and dismounting.
Endurance Geometry
Fuji models with endurance geometry feature a taller headtube and longer chainstays that put the rider in a more upright riding position and increases bicycle stability. Models with endurance geometry still provide a fast and spirited ride but without the discomfort of an aggressive race posture.
Rack Mounts
Strategically placed braze-ons are ready to accept most aftermarket racks, further increasing the utility of your bike.
Mudguard Mounts
Frame and forks are configured to accept most aftermarket mudguards turning your bike into an all-weather machine.
Rest assured that each bike is fully built and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. We supply all bikes with a set of plastic pedals, a pedal wrench and a multi-tool kit. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Nota: la casa produttrice si riserva il diritto di modificare le caratteristiche elencate o visualizzate in questa pagina.17" | 19" | 21" | 23" | ||
---|---|---|---|---|---|
Altezza | cm | 165 - 170cm | 170 - 175cm | 175 - 180cm | 180 - 190cm |
piedi | 5′ 5″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 9″ | 5′ 9″ - 5′ 11″ | 5′ 11″ - 6′ 3″ | |
Cavallo | cm | 71 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 84cm | 84 - 89cm |
pollici | 28″ - 30″ | 30″ - 32″ | 32″ - 33″ | 33″ - 35″ | |
Tubo piantone - centro ad altezza virtuale | mm | 432mm | 483mm | 533mm | 584mm |
pollici | 17″ | 19″ | 21″ | 23″ | |
Tubo orizzontale virtuale | mm | 549mm | 575mm | 600mm | 625mm |
pollici | 213⁄5″ | 222⁄3″ | 235⁄8″ | 243⁄5″ | |
Altezza da cavallo-terra | mm | 768mm | 806mm | 839mm | 878mm |
pollici | 301⁄4″ | 313⁄4″ | 33″ | 344⁄7″ | |
Passo | mm | 1055mm | 1060mm | 1060mm | 1112mm |
pollici | 411⁄2″ | 413⁄4″ | 413⁄4″ | 434⁄5″ | |
Inclinazione tubo di sterzo | Gradi | 70° | 71° | 71° | 71° |
Inclinazione piantone | Gradi | 74° | 73° | 73° | 73° |
Drop del movimento centrale | mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
pollici | 21⁄3″ | 21⁄3″ | 21⁄3″ | 21⁄3″ | |
Lunghezza carro posteriore | mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
pollici | 171⁄3″ | 171⁄3″ | 171⁄3″ | 171⁄3″ | |
Tubo di sterzo | mm | 145mm | 170mm | 190mm | 220mm |
pollici | 55⁄7″ | 62⁄3″ | 71⁄2″ | 82⁄3″ | |
Stack | mm | 555mm | 583mm | 601mm | 630mm |
pollici | 216⁄7″ | 23″ | 232⁄3″ | 244⁄5″ | |
Reach | mm | 390mm | 395mm | 416mm | 432mm |
pollici | 151⁄3″ | 153⁄5″ | 163⁄8″ | 17″ | |
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.