Questo sito web usa cookie e tecnologie simili per migliorare l'uso del sito, riferire sull'efficacia delle campagna e analizzare il traffico verso questo sito. Per saperne di più, leggi le nostre politiche sull'uso dei cookie e sulla privacy. uso dei cookie, a meno che non siano stati disabilitati.
IL TEMPO PER RICEVERE IL TUO ORDINE CON LA SPEDIZIONE GRATUITA È QUASI SCADUTO
ULTIMA OCCASIONE PER RICEVERE IL TUO ORDINE IN TEMPO CON LA CONSEGNA IN 24 ORE
È TROPPO TARDI PER RICEVERE IL TUO ORDINE IN TEMPO? ACQUISTA UN BUONO REGALO E RICEVILO SUBITO VIA E-MAIL
Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Diccelo.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
This ride is equipped with a fast to engage 1x11-Speed drivetrain from SRAM, light and dependable WTB KOM wheels and TRP Spyre C disc brakes, this sensational adventure bike is prepared for any journey. A superb Kona carbon fork and exceptional finishing kit ensure a controlled, lightweight and reliable ride on every two-wheeled excursion.
Rest assured that each bike is fully built, tested and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Nota: la casa produttrice si riserva il diritto di modificare le caratteristiche elencate o visualizzate in questa pagina.Libre AL Adventure Road Bike (2020) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
46cm | 49cm | 51cm | 54cm | 55cm | ||
1. Lunghezza tubo piantone | mm | 455mm | 490mm | 510mm | 540mm | 550mm |
pollici | 18″ | 191⁄2″ | 20″ | 211⁄2″ | 211⁄2″ | |
2. Tubo superiore | mm | 543mm | 558mm | 572mm | 588mm | 608mm |
pollici | 211⁄2″ | 22″ | 221⁄2″ | 23″ | 24″ | |
3. Reach | mm | 378mm | 383mm | 386mm | 389mm | 394mm |
pollici | 15″ | 15″ | 15″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | |
4. Stack | mm | 575mm | 590mm | 610mm | 630mm | 660mm |
pollici | 221⁄2″ | 23″ | 24″ | 25″ | 26″ | |
5. Altezza da cavallo-terra | mm | 758mm | 782mm | 803mm | 830mm | 850mm |
pollici | 30″ | 31″ | 311⁄2″ | 321⁄2″ | 331⁄2″ | |
6. Inclinazione tubo di sterzo | Gradi | 70.5° | 70.5° | 71° | 71° | 71° |
7. Tubo di sterzo | mm | 137mm | 153mm | 175mm | 196mm | 230mm |
pollici | 51⁄2″ | 6″ | 7″ | 71⁄2″ | 9″ | |
8. Inclinazione piantone | Gradi | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72° |
9. Lunghezza carro posteriore | mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
pollici | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | |
10. Drop del movimento centrale | mm | 75mm | 75mm | 72mm | 72mm | 70mm |
pollici | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
11. Altezza movimento centrale | mm | 285mm | 285mm | 288mm | 288mm | 290mm |
pollici | 11″ | 11″ | 111⁄2″ | 111⁄2″ | 111⁄2″ | |
12. Passo | mm | 1052mm | 1052mm | 1058mm | 1068mm | 1084mm |
pollici | 411⁄2″ | 411⁄2″ | 411⁄2″ | 42″ | 421⁄2″ | |
13. Frontale-centrale | mm | 623mm | 623mm | 628mm | 638mm | 654mm |
pollici | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | 251⁄2″ | |
14. Lunghezza forcella | mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
pollici | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
15. Rake forcella | mm | 50mm | 50mm | 50mm | 40mm | 50mm |
pollici | 2″ | 2″ | 2″ | 11⁄2″ | 2″ | |
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.