Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
Recovery Shake (475ml) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cioccolato | Vaniglia | ||||
Per 100ml | Per Serving (475ml) | Per 100ml | Per Serving (475ml) | ||
Energia (kj) | 254 | 1204 | 230.2 | 1093.3 | |
Energia (kCal) | 61 | 288 | 55 | 261.3 | |
Grassi (g) | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | |
di cui saturi (g) | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | |
Carboidrati (g) | 10.8 | 51.1 | 10.2 | 48.3 | |
di cui zuccheri (g) | 10.5 | 50.1 | 9.9 | 47.2 | |
Fibre (g) | 0.5 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | |
Proteine (g) | 3.7 | 17.3 | 3.4 | 16.1 | |
Sali (g) | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |
Vitamina D (μg) | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 1 | |
Niacina (mg) | 0.6 | 3 | 0.5 | 2.4 | |
Acido folico (µg) | 14.9 | 70.6 | 8.4 | 40 | |
Vitamina B12 (μg) | 0.7 | 8.1 | 0.3 | 1.3 | |
Riboflavina (mg) | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | |
Calcio (mg) | 120.7 | 573.1 | 109.5 | 520 | |
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.