Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
Ready for rowdy trail adventures, this superb model is built around a rock-solid AL6061 alloy frame which is ideal at tackling all the challenges that come with riding off-road. Vitus has also equipped this version with boost hub spacing, so you can benefit from bigger and burlier tyres as you explore the mountain.
Engineered for fearless riders, this warrior's RockShox Reba RL forks provide you with amazing shock absorption. This means you can conquer every inch of the mountain while its SRAM SX Eagle 1x12 drivetrain and SRAM Level T hydraulic disc brakes deliver awesome power and control as you blast across the rocky terrain. Whether you're riding after work with your buddies or taking on an all-day epic, this powerful workhorse is designed for maximum performance.
Built, Tuned and Tested
Rest assured that each bike is fully built, tested and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Note: Manufacturer may reserve the right to change the specification of that listed or shown on this page.
Nota: la casa produttrice si riserva il diritto di modificare le caratteristiche elencate o visualizzate in questa pagina.Informazioni sulle misure La tabella delle misure qui sotto fornisce informazioni per scegliere la taglia di bici più corretta. I più esperti possono fare riferimento anche alla tabella delle geometrie per maggiore accuratezza.
Trovare la taglia giusta Wiggle cerca di fornire delle tabelle con misurazioni accurate e precise. Quando si ordina una bici, dati quali l'altezza del cavallo e l'altezza del ciclista sono richiesti. I nostri meccanici qualificati controlleranno queste misure e verificheranno se la taglia scelta è corretta. Un'altra ragione per cui avere fiducia in Wiggle quando si acquista una bici! Se si è in mezzo a due taglie andranno bene entrambe. I professionisti o i più esperti scelgono solitamente una taglia più piccola perché è più agile. Una bici più grande offre più stabilità ed è più indicata per principianti e livelli intermedi.
Rapide Bike (SLX 1x11 - 2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. Altezza | cm | 152 - 170cm | 170 - 180cm | 180 - 190cm | 190 - 201cm |
2. Cavallo | cm | 67 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86cm | 86 - 94cm |
Rapide Bike (SLX 1x11 - 2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. Altezza | piedi | 4′ 12″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 11″ | 5′ 11″ - 6′ 3″ | 6′ 3″ - 6′ 7″ |
2. Cavallo | pollici | 261⁄2″ - 30″ | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | 34″ - 37″ |
Rapide Bike (SLX 1x11 - 2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
3. Lunghezza tubo piantone | mm | 390mm | 440mm | 480mm | 530mm |
4. Tubo orizzontale virtuale | mm | 590mm | 610mm | 630mm | 650mm |
5. Lunghezza attacco | mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
6. Reach | mm | 400mm | 420mm | 436mm | 453mm |
7. Stack | mm | 621mm | 621mm | 635mm | 644mm |
14. Lunghezza carro posteriore | mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
8. Tubo di sterzo | mm | 95mm | 100mm | 115mm | 125mm |
9. Inclinazione tubo di sterzo | Gradi | 67° | 67° | 67° | 67° |
10. Inclinazione piantone | Gradi | 73° | 73° | 73° | 73° |
11. Drop del movimento centrale | mm | 65mm | 60mm | 60mm | 60mm |
12. Passo | mm | 1122mm | 1144mm | 1166mm | 1187mm |
13. Diametro del reggisella | mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Rapide Bike (SLX 1x11 - 2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
3. Lunghezza tubo piantone | pollici | 151⁄2″ | 171⁄2″ | 19″ | 21″ |
4. Tubo orizzontale virtuale | pollici | 23″ | 24″ | 25″ | 251⁄2″ |
5. Lunghezza attacco | pollici | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 3″ | 3″ |
6. Reach | pollici | 151⁄2″ | 161⁄2″ | 17″ | 18″ |
7. Stack | pollici | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | 251⁄2″ |
14. Lunghezza carro posteriore | pollici | 171⁄8″ | 171⁄8″ | 171⁄8″ | 171⁄8″ |
8. Tubo di sterzo | pollici | 31⁄2″ | 4″ | 41⁄2″ | 5″ |
9. Inclinazione tubo di sterzo | Gradi | 67° | 67° | 67° | 67° |
10. Inclinazione piantone | Gradi | 73° | 73° | 73° | 73° |
11. Drop del movimento centrale | pollici | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ |
12. Passo | pollici | 44″ | 45″ | 46″ | 461⁄2″ |
13. Diametro del reggisella | pollici | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.