Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
The Rapide cross country hardtail takes all the great characteristics from its carbon big brother. It’s fast, it’s fun and will put a smile on your face. The alloy boost frameset features tried and tested geometry to allow you to reach your true potential.
With the superb 100mm RockShox Recon Silver RL forks with OneLoc remote to lockout suspension on the fly, the Rapide provides maximum speed on the climbs. Shimano's high-performance 1x10 Deore wide-range drivetrain ensures you have enough gears for even the steepest climbs. Shimano's MT401 brakes give you enough stopping power for the rewarding descents.
This XC machine rolls on WTB rims paired with a Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph tyre combo for a perfect blend of speed and grip. Vitus components complete the confidence-inspiring Rapide.
Rest assured that each bike is fully built and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. We supply all bikes with a set of plastic pedals, a pedal wrench and a multi-tool kit. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Nota: la casa produttrice si riserva il diritto di modificare le caratteristiche elencate o visualizzate in questa pagina.2021/2022 Rapide Alloy | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. Altezza | cm | 152 - 170cm | 170 - 180cm | 180 - 190cm | 190 - 201cm |
piedi | 4′ 12″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 11″ | 5′ 11″ - 6′ 3″ | 6′ 3″ - 6′ 7″ | |
2. Cavallo | cm | 67 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86cm | 86 - 94cm |
pollici | 261⁄2″ - 30″ | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | 34″ - 37″ | |
3. Lunghezza tubo piantone | mm | 390mm | 440mm | 480mm | 530mm |
pollici | 151⁄2″ | 171⁄2″ | 19″ | 21″ | |
4. Tubo orizzontale virtuale | mm | 590mm | 610mm | 630mm | 650mm |
pollici | 23″ | 24″ | 25″ | 251⁄2″ | |
5. Lunghezza attacco | mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
pollici | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 3″ | 3″ | |
6. Reach | mm | 400mm | 420mm | 436mm | 453mm |
pollici | 151⁄2″ | 161⁄2″ | 17″ | 18″ | |
7. Stack | mm | 621mm | 621mm | 635mm | 644mm |
pollici | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | 251⁄2″ | |
14. Lunghezza carro posteriore | mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
pollici | 171⁄8″ | 171⁄8″ | 171⁄8″ | 171⁄8″ | |
8. Tubo di sterzo | mm | 95mm | 100mm | 115mm | 125mm |
pollici | 31⁄2″ | 4″ | 41⁄2″ | 5″ | |
9. Inclinazione tubo di sterzo | Gradi | 67° | 67° | 67° | 67° |
10. Inclinazione piantone | Gradi | 73° | 73° | 73° | 73° |
11. Drop del movimento centrale | mm | 65mm | 60mm | 60mm | 60mm |
pollici | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
12. Passo | mm | 1122mm | 1144mm | 1166mm | 1187mm |
pollici | 44″ | 45″ | 46″ | 461⁄2″ | |
13. Diametro del reggisella | mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
pollici | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.