€ 171,49
Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
Small | Medium | Large | ||
---|---|---|---|---|
Altezza | cm | 160 - 170cm | 170 - 180cm | 180 - 190cm |
piedi | 5′ 3″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 11″ | 5′ 11″ - 6′ 3″ | |
Cavallo | cm | 71 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86cm |
pollici | 28″ - 30″ | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | |
Small | Medium | Large | ||
---|---|---|---|---|
Tubo piantone centro-punta | mm | 380mm | 432mm | 483mm |
pollici | 15″ | 17″ | 19″ | |
Tubo orizzontale virtuale | mm | 570mm | 595mm | 620mm |
pollici | 223⁄7″ | 233⁄7″ | 242⁄5″ | |
Reach | mm | 396mm | 420mm | 442mm |
pollici | 153⁄5″ | 161⁄2″ | 172⁄5″ | |
Stack | mm | 606mm | 610mm | 620mm |
pollici | 236⁄7″ | 24″ | 242⁄5″ | |
Lunghezza carro posteriore | mm | 425mm | 425mm | 425mm |
pollici | 163⁄4″ | 163⁄4″ | 163⁄4″ | |
Tubo di sterzo | mm | 105mm | 110mm | 120mm |
Inclinazione tubo di sterzo | Gradi | 68° | 68° | 68° |
Inclinazione piantone | Gradi | 74° | 74° | 74° |
Drop del movimento centrale | mm | 43mm | 43mm | 43mm |
pollici | 12⁄3″ | 12⁄3″ | 12⁄3″ | |
Passo | mm | 1092mm | 1118mm | 1143mm |
pollici | 43″ | 44″ | 45″ | |
Le opzioni per la spedizione in USA sono:
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.