Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
Powered by Shimano 2x8 drivetrain for efficient and dependable performance while Hayes disc brakes scrub speed and control your momentum on any weather condition. This ride features a robust and lightweight aluminium construction with modern geometry and multiple mounting points for mudguards and storage racks. The ultimate touring companion for dependable performance to travel with confidence and composure far from from the beaten track and so that every day in the saddle in a new adventure.
Rest assured that each bike is fully built, tested and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Nota: la casa produttrice si riserva il diritto di modificare le caratteristiche elencate o visualizzate in questa pagina.Rove Adventure Road Bike (2020) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33cm | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | ||
1. Lunghezza tubo piantone | mm | 480mm | 500mm | 520mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm |
pollici | 19″ | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | |
2. Tubo superiore | mm | 516mm | 531mm | 549mm | 549mm | 563mm | 578mm | 599mm |
pollici | 201⁄2″ | 21″ | 211⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 231⁄2″ | |
3. Reach | mm | 373mm | 378mm | 385mm | 385mm | 388mm | 392mm | 400mm |
pollici | 141⁄2″ | 15″ | 15″ | 15″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | |
4. Stack | cm | 532cm | 551cm | 570cm | 570cm | 589cm | 608cm | 632cm |
pollici | 2091⁄2″ | 217″ | 2241⁄2″ | 2241⁄2″ | 232″ | 2391⁄2″ | 249″ | |
5. Altezza da cavallo-terra | mm | 743mm | 762mm | 782mm | 782mm | 802mm | 822mm | 842mm |
pollici | 291⁄2″ | 30″ | 31″ | 31″ | 311⁄2″ | 321⁄2″ | 33″ | |
6. Inclinazione tubo di sterzo | Gradi | 70.5° | 70.5° | 71° | 71° | 71° | 71.5° | 71.5° |
7. Tubo di sterzo | mm | 90mm | 90mm | 130mm | 130mm | 150mm | 170mm | 195mm |
pollici | 31⁄2″ | 31⁄2″ | 5″ | 5″ | 6″ | 61⁄2″ | 71⁄2″ | |
8. Inclinazione piantone | Gradi | 75° | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° |
9. Lunghezza carro posteriore | mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
pollici | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | |
10. Drop del movimento centrale | mm | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 70mm | 70mm |
pollici | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
11. Altezza movimento centrale | mm | 278mm | 278mm | 278mm | 280mm | 280mm | 282mm | 282mm |
pollici | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | 11″ | |
12. Passo | mm | 1012mm | 1023mm | 1023mm | 1033mm | 1043mm | 1049mm | 1065mm |
pollici | 40″ | 401⁄2″ | 401⁄2″ | 401⁄2″ | 41″ | 411⁄2″ | 42″ | |
13. Frontale-centrale | mm | 588mm | 599mm | 599mm | 608mm | 618mm | 623mm | 639mm |
pollici | 23″ | 231⁄2″ | 231⁄2″ | 24″ | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | |
14. Lunghezza forcella | mm | 411mm | 411mm | 411mm | 411mm | 411mm | 411mm | 411mm |
pollici | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
15. Rake forcella | mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
pollici | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.