Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
Powerbar Isoactive | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Limone | Arancia | Punch ai frutti rossi | |||||
Per 100g | Per porzione (33g) | Per 100g | Per porzione (33g) | Per 100g | Per porzione (33g) | ||
Energia (kj) | 1503 | 494 | 1503 | 494 | 1503 | 494 | |
Energia (kCal) | 359 | 118 | 359 | 118 | 359 | 118 | |
Grassi (g) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
Carboidrati (g) | 87.9 | 29 | 88 | 29 | 88 | 29 | |
di cui zuccheri (g) | 61 | 20.1 | 62.5 | 20.6 | 63 | 20.8 | |
Proteine (g) | 0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | |
Sali (g) | 3.15 | 1.04 | 3.15 | 1.04mg | 3.15 | 1.04 | |
Natrio | 1260mg | 416mg | 1260mg | 416mg | 1260mg | 416mg | |
Potassio (mg) | 330mg | 109mg | 330mg | 109mg | 330mg | 109mg | |
Cloruro | 1080mg | 356mg | 1080mg | 356mg | 1080mg | 356mg | |
Calcio (mg) | 178mg | 58.7mg | 178mg | 58.7mg | 178mg | 58.7mg | |
Magnesio (mg) | 68mg | 22.4mg | 68mg | 22.4mg | 68mg | 22.4mg | |
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.