€ 636,87
Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
Ensuring you roll efficiently and get up to speed quickly, the Declaration bike spins on high profile rims and ThickSlick tyres. These combine to ensure low rolling resistance and optimised power transfer when you put the power down. Then, when it's time to slow things down, the dual pivot caliper brakes will bring you to a halt in an instant.
Elios 1 Steel
Fuji's straight gauge steel, used on models that are destined for the most abuse and require a heavy-duty frame.
Rack Mounts
Strategically placed braze-ons are ready to accept most aftermarket racks, further increasing the utility of your bike.
Rest assured that each bike is fully built and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. We supply all bikes with a set of plastic pedals, a pedal wrench and a multi-tool kit. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Nota: la casa produttrice si riserva il diritto di modificare le caratteristiche elencate o visualizzate in questa pagina.Declaration Urban Bike | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
52cm | 55cm | 56cm | 58cm | 61cm | ||
1. Tubo piantone centro-punta | mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 610mm |
pollici | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 24″ | |
2. Tubo superiore | mm | 540mm | 550mm | 560mm | 570mm | 590mm |
pollici | 211⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 221⁄2″ | 23″ | |
3. Tubo di sterzo | mm | 95mm | 105mm | 125mm | 145mm | 170mm |
pollici | 31⁄2″ | 4″ | 5″ | 51⁄2″ | 61⁄2″ | |
4. Inclinazione piantone | Gradi | 74° | 73° | 73° | 73° | 72.5° |
5. Inclinazione tubo di sterzo | Gradi | 72° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 74° |
6. Lunghezza carro posteriore | mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
pollici | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
7. Passo | mm | 987mm | 973mm | 981mm | 983mm | 995mm |
pollici | 39″ | 381⁄2″ | 381⁄2″ | 381⁄2″ | 39″ | |
8. Drop del movimento centrale | mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
pollici | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
9. Altezza da cavallo-terra | mm | 761mm | 752mm | 796mm | 801mm | 843mm |
pollici | 30″ | 291⁄2″ | 311⁄2″ | 311⁄2″ | 33″ | |
10. Lunghezza attacco | mm | 90mm | 110mm | 110mm | 110mm | 0mm |
pollici | 31⁄2″ | 41⁄2″ | 41⁄2″ | 41⁄2″ | 0″ | |
11. Ampiezza manubrio | mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
pollici | 151⁄2″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | |
12. Lunghezza pedivelle | mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
pollici | 61⁄2″ | 61⁄2″ | 61⁄2″ | 61⁄2″ | 61⁄2″ | |
13. Misura ruote | pollici | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
mm | 737mm | 737mm | 737mm | 737mm | 737mm | |
Le opzioni per la spedizione in USA sono:
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.