€ 16,51
Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
Banana | Cioccolato | Fragola | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Per 100g | Per porzione | Per 100g | Per porzione | Per 100g | Per porzione | ||
Energia (kj) | 1547 | 1021 | 1508 | 996 | 1548 | 1022 | |
Energia (kCal) | 364 | 240 | 356 | 235 | 364 | 241 | |
Grassi (g) | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
di cui saturi (g) | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
Carboidrati (g) | 63 | 41 | 59 | 39 | 63 | 41 | |
di cui zuccheri (g) | 55 | 36 | 47 | 31 | 54 | 36 | |
Proteine (g) | 26 | 17 | 26 | 17 | 26 | 17 | |
Sali (g) | 1.4 | 0.9 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 0.89 | |
Le opzioni per la spedizione in USA sono:
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.