Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
Torq Recovery Drink | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banana e mango | Panna e biscotti | Menta e cioccolato | Panna e fragole | ||||||
Per 100g | Per porzione (75g) | Per 100g | Per porzione (75g) | Per 100g | Per porzione (75g) | Per 100g | Per porzione (75g) | ||
Energia (kj) | 1492 | 1119 | 1492 | 1119 | 1465 | 1099 | 1475 | 1106 | |
Energia (kCal) | 358 | 268 | 358 | 268 | 350 | 263 | 352 | 264 | |
Grassi (g) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | |
di cui saturi (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
Carboidrati (g) | 66.4 | 49.8 | 66.4 | 49.8 | 64.3 | 48.2 | 65.7 | 49.3 | |
di cui zuccheri (g) | 38 | 28.5 | 38 | 28.5 | 35.2 | 26.4 | 40.7 | 30.5 | |
Dietary Fiber (g) | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 3.9 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | |
Proteine (g) | 22 | 16.5 | 22 | 16.6 | 21.4 | 16.1 | 21.9 | 16.4 | |
Sodio (g) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
Calcium (g) | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |
Zinco (mg) | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | |
Ferro (mg) | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | |
Niacina (mg) | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | |
Vitamina E (mg) | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | |
Acido pantotenico (mg) | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
Vitamina B6 (mg) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
Riboflavina (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
Tiamina (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
Vitamina A (mcg) | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | |
Folacin (mcg) | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | |
Biotina (mcg) | 19 | 14 | 19 | 14 | 19 | 14 | 19 | 14 | |
Vitamina D (mg) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
Vitamina B12 (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.