Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
The Litening C:68 Road Bike from Cube has been specially designed with the thrill-seekers and racing enthusiasts in mind. This insanely high-spec road bike is made from a carbon frame which is not only super-lightweight but also highly robust for years of long-lasting use.
You'll notice how easily the bike climbs with no excess weight holding you back and when you start to descend, you'll be in full control thanks to the Shimano Dura-Ace BR-R9100 brake system which provides excellent stopping power. To top it off, this ride comes with a Dura-Ace groupset and Mavic Ksyrium wheels for impressively fast-rolling so you can secure a podium finish. This bike is made from the finest technologies that Cube has to offer to keep you at the top of your game.
Rest assured that each bike is fully built, tested and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Nota: la casa produttrice si riserva il diritto di modificare le caratteristiche elencate o visualizzate in questa pagina.Litening C:68 SL Road Bike (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
54cm | 56cm | 58cm | 60cm | ||
1. Altezza | cm | 170 - 175cm | 175 - 180cm | 180 - 185cm | 180 - 185cm |
pollici | 67″ - 69″ | 69″ - 71″ | 71″ - 73″ | 71″ - 73″ | |
2. Cavallo | cm | 79 - 81cm | 81 - 84cm | 84 - 86cm | 84 - 86cm |
pollici | 31″ - 32″ | 32″ - 33″ | 33″ - 34″ | 33″ - 34″ | |
3. Lunghezza tubo piantone | mm | 500mm | 520mm | 540mm | 560mm |
pollici | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | |
4. Tubo piantone centro-centro | mm | 450mm | 470mm | 490mm | 510mm |
pollici | 171⁄2″ | 181⁄2″ | 191⁄2″ | 20″ | |
5. Tubo superiore | mm | 550mm | 565mm | 580mm | 592mm |
pollici | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 231⁄2″ | |
6. Inclinazione piantone | Gradi | 73.5° | 73.5° | 73° | 72° |
7. Inclinazione tubo di sterzo | Gradi | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
8. Lunghezza carro posteriore | mm | 406mm | 406mm | 406mm | 409mm |
pollici | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
9. Tubo di sterzo | mm | 140mm | 160mm | 180mm | 195mm |
pollici | 51⁄2″ | 61⁄2″ | 7″ | 71⁄2″ | |
10. Passo | mm | 980mm | 991mm | 1008mm | 1010mm |
pollici | 381⁄2″ | 39″ | 391⁄2″ | 40″ | |
11. Drop del movimento centrale | mm | -69mm | -69mm | -67mm | -67mm |
pollici | -2″ | -2″ | -2″ | -2″ | |
12. Reach | mm | 389mm | 398mm | 403mm | 405mm |
pollici | 151⁄2″ | 151⁄2″ | 16″ | 16″ | |
13. Stack | mm | 542mm | 563mm | 580mm | 592mm |
pollici | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 231⁄2″ | |
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.