Informazioni sui prodotti errate o insufficienti? Lascia un commento.
Seleziona un problema
Abbiamo ricevuto i tuoi commenti! Grazie per aiutarci a migliorare il nostro sito web.
Clif Bar Energy Bar | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirtillo | Cioccolato | Burro di arachidi croccante | Noce macadamia e cioccolato bianca | Alpine Muesli | Choc Almond Fudge | Coconut Choc Chip | Peanut Butter Banana | ||||||||||
Per 100g | Per barretta (68g) | Per 100g | Per barretta (68g) | Per 100g | Per barretta (68g) | Per 100g | Per barretta (68g) | Per 100g | Per barretta (68g) | Per 100g | Per barretta (68g) | Per 100g | Per barretta (68g) | Per 100g | Per barretta (68g) | ||
Energia (kj) | 1671 | 1132 | 1686 | 1143 | 1696 | 1177 | 1729 | 1173 | 1710 | 1155 | 1689 | 1154 | 1700 | 1154 | 1630 | 1104 | |
Energia (kCal) | 396 | 268 | 400 | 271 | 403 | 280 | 411 | 279 | 406 | 274 | 400 | 274 | 403 | 274 | 388 | 262 | |
Grassi (g) | 7.6 | 5.2 | 7.5 | 5.1 | 10.5 | 7.1 | 11 | 7.4 | 10 | 6.9 | 9 | 6.1 | 8.8 | 6 | 11 | 7.3 | |
di cui saturi (g) | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | |
Carboidrati (g) | 65 | 44 | 66 | 45 | 59 | 40 | 62 | 42 | 61 | 41 | 63 | 43 | 63 | 43 | 54 | 37 | |
di cui zuccheri (g) | 32 | 22 | 32 | 21 | 28 | 19 | 31 | 21 | 32 | 22 | 29 | 20 | 29 | 20 | 31 | 21 | |
Fibre (g) | 5.9 | 4 | 6 | 4.1 | 5.9 | 4 | 5.9 | 4 | 6 | 4.1 | 5.9 | 4 | 6 | 4.1 | 6.3 | 4.3 | |
Proteine (g) | 14 | 9.4 | 14 | 9.2 | 16 | 11 | 13 | 9 | 15 | 10 | 14 | 9.7 | 15 | 9.9 | 15 | 10 | |
Sali (g) | 0.65 | 0.44 | 0.52 | 0.35 | 0.86 | 0.58 | 0.82 | 0.56 | 0.87 | 0.59 | 0.59 | 0.4 | 0.63 | 0.43 | 0.96 | 0.66 | |
Saremo lieti di rimborsare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Sono esclusi gli articoli personalizzati, i prodotti di nutrizione o i buoni regalo Wiggle, a meno che non siano difettosi.
NB: Le bici e gli altri articoli ingombranti non possono essere restituiti utilizzando il nostro servizio locale di restituzione (se disponibile). Ti invitiamo a contattarci così che possiamo ritirare gli articoli e spedirli tramite corriere con le nostre tariffe scontate. Viene applicata una spesa per il ritiro, a meno che non si tratti di articoli difettosi.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.