Questo sito web usa cookie per migliorare l'uso del sito. Se il cliente continua ad utilizzare il sito è implicito che accetta la nostra politica sui cookie.
Bici da corsa NeilPryde Nazare Ultegra (2016) non è più disponibile. Puoi trovarne una versione simile o aggiornata qui sotto:
Informazioni sulle misure La tabella delle misure qui sotto fornisce informazioni per scegliere la taglia di bici più corretta. I più esperti possono fare riferimento anche alla tabella delle geometrie per maggiore accuratezza.
Trovare la taglia giusta Wiggle cerca di fornire delle tabelle con misurazioni accurate e precise. Quando si ordina una bici, dati quali l'altezza del cavallo e l'altezza del ciclista sono richiesti. I nostri meccanici qualificati controlleranno queste misure e verificheranno se la taglia scelta è corretta. Un'altra ragione per cui avere fiducia in Wiggle quando si acquista una bici! Se si è in mezzo a due taglie andranno bene entrambe. I professionisti o i più esperti scelgono solitamente una taglia più piccola perché è più agile. Una bici più gande offre più stabilità ed è più indicata per principianti e livelli intermedi.
X Small | Small | Medium | Large | Extra Large | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Altezza | cm | 152 - 165cm | 163 - 170cm | 168 - 177cm | 175 - 185cm | 183 - 190cm |
piedi | 4′ 12″ - 5′ 5″ | 5′ 4″ - 5′ 7″ | 5′ 6″ - 5′ 10″ | 5′ 9″ - 6′ 1″ | 6′ 0″ - 6′ 3″ | |
Cavallo | cm | 66 - 73cm | 71 - 76cm | 73 - 78cm | 76 - 81cm | 78 - 83cm |
pollici | 26″ - 29″ | 28″ - 30″ | 29″ - 31″ | 30″ - 32″ | 31″ - 33″ | |
X Small | Small | Medium | Large | Extra Large | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tubo orizzontale virtuale | mm | 510mm | 530mm | 545mm | 560mm | 575mm |
Tubo piantone centro-punta | mm | 490mm | 510mm | 530mm | 560mm | 580mm |
Tubo di sterzo | mm | 100mm | 120mm | 140mm | 160mm | 180mm |
Lunghezza carro posteriore | mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
Passo | mm | 969mm | 969mm | 975mm | 985mm | 1000mm |
Rake forcella | mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Inclinazione piantone | Gradi | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
Inclinazione tubo di sterzo | Gradi | 70.5° | 72.5° | 73° | 73° | 73° |
Drop del movimento centrale | mm | 75mm | 75mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Stack | mm | 500mm | 539mm | 555mm | 574mm | 593mm |
Reach | mm | 370mm | 375mm | 381mm | 385mm | 394mm |
Lunghezza pedivelle | mm | 170mm | 170mm | 172mm | 172mm | 175mm |
Lunghezza attacco | mm | 90mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
Ampiezza manubrio | mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm |
Saremo lieti di rimborsare o cambiare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Merce personalizzata o buoni regalo Wiggle non sono inclusi nel servizio.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.
Wiggle rimborsa i costi postali per la restituzione di merce difettosa.
Maggior informazioni sulla procedura di restituzione della merce.