Questo sito web usa cookie per migliorare l'uso del sito. Se il cliente continua ad utilizzare il sito è implicito che accetta la nostra politica sui cookie.
Bici da corsa NeilPryde Bura (Ultegra, 2017) non è più disponibile. Puoi trovarne una versione simile o aggiornata qui sotto:
Informazioni sulle misure La tabella delle misure qui sotto fornisce informazioni per scegliere la taglia di bici più corretta. I più esperti possono fare riferimento anche alla tabella delle geometrie per maggiore accuratezza.
Trovare la taglia giusta Wiggle cerca di fornire delle tabelle con misurazioni accurate e precise. Quando si ordina una bici, dati quali l'altezza del cavallo e l'altezza del ciclista sono richiesti. I nostri meccanici qualificati controlleranno queste misure e verificheranno se la taglia scelta è corretta. Un'altra ragione per cui avere fiducia in Wiggle quando si acquista una bici! Se si è in mezzo a due taglie andranno bene entrambe. I professionisti o i più esperti scelgono solitamente una taglia più piccola perché è più agile. Una bici più grande offre più stabilità ed è più indicata per principianti e livelli intermedi.
X Small | Small | Medium | Large | Extra Large | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Altezza | cm | 154 - 167cm | 165 - 172cm | 170 - 179cm | 175 - 187cm | 185 - 192cm |
piedi | 5′ 1″ - 5′ 6″ | 5′ 5″ - 5′ 8″ | 5′ 7″ - 5′ 10″ | 5′ 9″ - 6′ 2″ | 6′ 1″ - 6′ 4″ | |
Cavallo | cm | 68 - 75cm | 73 - 78cm | 75 - 82cm | 80 - 85cm | 83 - 88cm |
pollici | 27″ - 30″ | 29″ - 31″ | 30″ - 32″ | 31″ - 33″ | 33″ - 35″ | |
X Small | Small | Medium | Large | Extra Large | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tubo orizzontale virtuale | mm | 505mm | 530mm | 545mm | 560mm | 575mm |
Tubo piantone centro-punta | mm | 430mm | 467mm | 498mm | 518mm | 537mm |
Tubo di sterzo | mm | 100mm | 120mm | 140mm | 160mm | 180mm |
Lunghezza carro posteriore | mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
Passo | mm | 963mm | 967mm | 975mm | 985mm | 1000mm |
Rake forcella | mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Inclinazione piantone | Gradi | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
Inclinazione tubo di sterzo | Gradi | 70.5° | 72.5° | 73° | 73° | 73° |
Drop del movimento centrale | mm | 75mm | 75mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Stack | mm | 504mm | 530mm | 545mm | 565mm | 584mm |
Reach | mm | 365mm | 378mm | 383mm | 388mm | 397mm |
Lunghezza pedivelle | mm | 165mm | 170mm | 172mm | 172mm | 175mm |
Lunghezza attacco | mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
Ampiezza manubrio | mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm |
Saremo lieti di rimborsare o cambiare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Merce personalizzata o buoni regalo Wiggle non sono inclusi nel servizio.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.
Wiggle rimborsa i costi postali per la restituzione di merce difettosa.
Maggior informazioni sulla procedura di restituzione della merce.