Questo sito web usa cookie per migliorare l'uso del sito. Se il cliente continua ad utilizzare il sito è implicito che accetta la nostra politica sui cookie.
Bici da corsa donna VR3W (Ultegra, 2017) - Felt non è più disponibile. Puoi trovarne una versione simile o aggiornata qui sotto:
Informazioni sulle misure La tabella delle misure qui sotto fornisce informazioni per scegliere la taglia di bici più corretta. I più esperti possono fare riferimento anche alla tabella delle geometrie per maggiore accuratezza.
Trovare la taglia giusta Wiggle cerca di fornire delle tabelle con misurazioni accurate e precise. Quando si ordina una bici, dati quali l'altezza del cavallo e l'altezza del ciclista sono richiesti. I nostri meccanici qualificati controlleranno queste misure e verificheranno se la taglia scelta è corretta. Un'altra ragione per cui avere fiducia in Wiggle quando si acquista una bici! Se si è in mezzo a due taglie andranno bene entrambe. I professionisti o i più esperti scelgono solitamente una taglia più piccola perché è più agile. Una bici più grande offre più stabilità ed è più indicata per principianti e livelli intermedi.
43cm | 47cm | 51cm | 54cm | 56cm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Altezza | cm | 145 - 154cm | 154 - 163cm | 159 - 172cm | 169 - 177cm | 174 - 184cm |
piedi | 4′ 9″ - 5′ 1″ | 5′ 1″ - 5′ 4″ | 5′ 3″ - 5′ 8″ | 5′ 7″ - 5′ 10″ | 5′ 9″ - 6′ 0″ | |
Cavallo | cm | 68 - 72cm | 72 - 77cm | 76 - 82cm | 80 - 84cm | 84 - 88cm |
pollici | 27″ - 28″ | 28″ - 30″ | 30″ - 32″ | 31″ - 33″ | 33″ - 35″ | |
43cm | 47cm | 51cm | 54cm | 56cm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inclinazione tubo di sterzo | Gradi | 70.3° | 71.3° | 72° | 72.5° | 72.6° |
Inclinazione piantone | Gradi | 75.3° | 74.7° | 74.5° | 74° | 74° |
Tubo orizzontale virtuale | mm | 495mm | 510mm | 525mm | 545mm | 563mm |
Tubo di sterzo | mm | 115mm | 130mm | 145mm | 165mm | 185mm |
Tubo piantone centro-punta | mm | 410mm | 430mm | 450mm | 480mm | 500mm |
Drop del movimento centrale | mm | 72mm | 72mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Lunghezza carro posteriore | mm | 412mm | 412mm | 415mm | 415mm | 415mm |
Frontale-centrale | mm | 576mm | 580mm | 583mm | 595mm | 608mm |
Passo | mm | 977mm | 981mm | 989mm | 1000mm | 1013mm |
Altezza da cavallo-terra | mm | 665mm | 697mm | 708mm | 737mm | 757mm |
Lunghezza forcella | mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Rake forcella | mm | 52mm | 52mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Reach | mm | 355mm | 363mm | 369mm | 379mm | 386mm |
Stack | mm | 521mm | 539mm | 555mm | 576mm | 595mm |
Saremo lieti di rimborsare o cambiare qualsiasi articolo acquistato su Wiggle se restituito entro 365 giorni. Merce personalizzata o buoni regalo Wiggle non sono inclusi nel servizio.
La merce in restituzione deve essere in intatte condizioni di vendita e nella confezione originale a meno che si tratti di merce difettosa.
Wiggle rimborsa i costi postali per la restituzione di merce difettosa.
Maggior informazioni sulla procedura di restituzione della merce.